按照中小學教師招聘相關程序和要求,根據總成績,擬確定以下人員入闈并進行預錄體檢(8月27日下午15:00帶好一寸照片在臨川區教體局五樓會議室參加預錄體檢人員會議),不參加體檢人員視為放棄,現予公示。
臨川區2020年中小學招聘(含特崗)教師預錄體檢對象及公費師范生體檢對象名單
招聘崗位 | 準考證號 | 姓名 | 總成績排名 | 備注 |
縣鎮高中語文 | 136250600225 | 艾玲娟 | 1 | |
縣鎮高中數學 | 136250600524 | 車淑娟 | 1 | |
縣鎮高中數學 | 136250600706 | 徐鈺凡 | 2 | |
縣鎮高中數學 | 136250600701 | 張倩 | 3 | |
縣鎮高中英語 | 136250601012 | 胡思潔 | 1 | |
縣鎮高中信息技術 和通用技術 | 136250603028 | 陳文濤 | 1 | |
縣鎮高中歷史 | 136250601624 | 張支輝 | 1 | |
縣鎮高中歷史 | 136250601606 | 吳龍妹 | 2 | |
縣鎮高中地理 | 136250601716 | 張剛剛 | 1 | |
縣鎮高中思想政治 | 136250602922 | 范佩 | 1 | |
縣鎮高中思想政治 | 136250602903 | 李秋霞 | 2 | |
縣鎮高中化學 | 136250602109 | 趙智玲 | 1 | |
縣鎮初中語文 | 136251300825 | 劉婧 | 1 | |
縣鎮初中語文 | 136251300314 | 鄒娟 | 2 | |
縣鎮初中數學 | 136251301411 | 張弛 | 1 | |
縣鎮初中數學 | 136251301718 | 王峻峰 | 2 | |
縣鎮初中數學 | 136251301223 | 葉甜 | 3 | |
縣鎮初中英語 | 136251303502 | 何恰 | 1 | |
縣鎮初中英語 | 136251303504 | 蘇海昌 | 2 | |
縣鎮初中綜合實踐活動(含信息技術) | 136251306723 | 曾凱 | 1 | |
縣鎮初中歷史 | 136251303801 | 周旋 | 1 | |
縣鎮初中地理 | 136251304109 | 王娜 | 1 | |
縣鎮初中地理 | 136040702402 | 葛夢蝶 | 2 | |
縣鎮初中物理 | 136251304429 | 何嘯波 | 1 | |
縣鎮初中物理 | 136012304921 | 張火紅 | 2 | |
縣鎮初中心理健康 | 136251306811 | 堯宇晨 | 1 | |
縣鎮初中心理健康 | 136212503921 | 鄒美芳 | 2 | |
縣鎮初中體育與健康(籃球方向) | 136251305905 | 梁震 | 1 | |
縣鎮小學數學(特殊教育學校) | 136251401220 | 楊謙 | 1 | |
特崗農村初中語文 | 136250306612 | 祝紅胤 | 1 | |
特崗農村初中語文 | 136250306624 | 岳巧玲 | 2 | |
特崗農村初中數學 | 136250306820 | 周玲 | 1 | |
特崗農村初中英語 | 136250307120 | 梁淑華 | 1 | |
特崗農村初中英語 | 136250307111 | 游志婷 | 2 | |
特崗農村初中音樂 | 136250307807 | 許云珍 | 1 | |
特崗農村初中體育與健康 | 136250308106 | 蔣雨晴 | 1 | |
特崗農村初中體育與健康 | 136250308114 | 陳騰飛 | 2 | |
特崗農村初中物理 | 136250307511 | 徐波俊 | 1 | |
特崗農村初中物理 | 136250307507 | 鄧金發 | 2 | |
特崗農村初中道德與法治 | 136250308210 | 周海紅 | 1 | |
特崗農村初中道德與法治 | 136250308204 | 何瑤 | 2 | |
特崗農村小學語文 | 136250300713 | 周清 | 1 | |
特崗農村小學語文 | 136250300510 | 何婷 | 2 | |
特崗農村小學數學 | 136250303227 | 顏素珍 | 1 | |
特崗農村小學數學 | 136250302911 | 李紅 | 2 | |
特崗農村小學音樂 | 136250305003 | 黃識夢 | 1 | |
特崗農村小學音樂 | 136250304914 | 王雅楠 | 2 | |
特崗農村小學音樂 | 136250305007 | 張福琴 | 3 | |
特崗農村小學音樂 | 136250305028 | 帥敏 | 4 | |
特崗農村小學體育 | 136250305809 | 鄢凱梅 | 1 | |
特崗農村小學體育 | 136250305924 | 王秋霞 | 2 | |
特崗農村小學美術 | 136250305230 | 朱玄玄 | 1 | |
特崗農村小學美術 | 136250305508 | 曹歡 | 2 | |
特崗農村小學美術 | 136250305222 | 封淑芳 | 3 | |
特崗農村小學綜合實踐活動(含信息技術) | 136250306422 | 李雪 | 1 | |
特崗農村小學綜合實踐活動(含信息技術) | 136250306401 | 洪晟仁 | 2 | |
特崗農村小學科學 | 136250305701 | 付倩 | 1 | |
公費師范生高中化學 | 婁楚楨 | 1 | ||
公費師范生高中化學 | 姜海紅 | 2 | ||
公費師范生高中數學 | 黃武超 | 1 | ||
公費師范生高中數學 | 胥路君 | 2 |
對以上人員如有異議,請在8月27日上午11:30以前向臨川區教體局人事股反映。
電話:0794—8446982
臨川區中小學教師招聘領導小組辦公室
2020年8月26日
掃一掃,關注公眾號:江西敏試教師
(回復:招聘公告 免費領取合集)