永豐縣2020年招聘教師(含特崗教師)面試成績和考試總成績公示
根據《永豐縣2020年招聘教師(含特崗教師)面試體檢公告》的精神,我縣于2020年8月22-23日組織資格審查合格人員進行面試?,F將面試成績和考試總成績(詳見附件)予以公示:
一、總成績計算辦法:音樂、美術、體育學科崗位筆試和面試成績(體育面試成績95分,折合100分計算)分別占40%和60%,其他學科崗位筆試和面試成績各占50%。
三、如對本人及他人成績有異議,請于8月26日下午4點前以電話或書面形式署真實姓名向永豐縣教育體育局人事股反映,電話:0796-7123811。體檢名單將于近期另行公告,請各位考生密切關注永豐縣人民政府網和永豐縣招聘教師QQ群。
附件:考生面試成績和考試總成績一覽表
永豐縣招聘教師工作領導小組辦公室
2020年8月23日
考生面試成績和考試總成績一覽表
身份證號碼 | 姓名 | 報考崗位 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | ||
得分 | 折合分 | 得分 | 折合分 | ||||
36242519****30022 | 李穎 | 縣城高中語文女 | 154.00 | 38.50 | 88.33 | 44.17 | 82.67 |
36242519****51229 | 徐潘 | 縣城高中語文女 | 145.50 | 36.38 | 84.00 | 42.00 | 78.38 |
36242519****50823 | 宋樹齡 | 縣城高中語文女 | 143.50 | 35.88 | 86.33 | 43.17 | 79.04 |
36242519****13620 | 郭宣宣 | 縣城高中語文女 | 136.00 | 34.00 | 84.00 | 42.00 | 76.00 |
36242519****55428 | 王瑋 | 縣城高中語文女 | 136.00 | 34.00 | 86.00 | 43.00 | 77.00 |
36242519****03241 | 嚴希玲 | 縣城高中語文女 | 127.50 | 31.88 | 82.67 | 41.33 | 73.21 |
36242519****24449 | 張芳芳 | 縣城高中語文女 | 123.00 | 30.75 | 79.33 | 39.67 | 70.42 |
36242519****4062X | 黃春春 | 縣城高中語文女 | 115.50 | 28.88 | 85.67 | 42.83 | 71.71 |
36242519****2024X | 傅亞梅 | 恩江第二中學初中語文女 | 143.00 | 35.75 | 84.67 | 42.33 | 78.08 |
36242519****62624 | 袁媛 | 恩江第二中學初中語文女 | 130.50 | 32.63 | 87.00 | 43.50 | 76.13 |
36070219****13736 | 劉杰 | 農村初中語文男 | 104.50 | 26.13 | 84.00 | 42.00 | 68.13 |
36242519****83439 | 謝子文 | 農村初中語文男 | 95.00 | 23.75 | 82.67 | 41.33 | 65.08 |
36012419****86332 | 鄒靖 | 農村初中語文男 | 68.50 | 17.13 | 79.33 | 39.67 | 56.79 |
62232219****21022 | 趙雅琴 | 農村初中語文女 | 159.00 | 39.75 | 86.67 | 43.33 | 83.08 |
36242519****15624 | 陳麗琳 | 農村初中語文女 | 145.50 | 36.38 | 87.67 | 43.83 | 80.21 |
36242519****2026X | 張曉春 | 農村初中語文女 | 110.00 | 27.50 | 81.00 | 40.50 | 68.00 |
14060219****04041 | 趙林林 | 農村初中語文女 | 106.00 | 26.50 | 84.00 | 42.00 | 68.50 |
36242519****62028 | 肖佳紅 | 農村初中語文女 | 101.50 | 25.38 | 87.00 | 43.50 | 68.88 |
36242519****05280 | 李玲香 | 特崗初中語文 | 126.00 | 31.50 | 82.00 | 41.00 | 72.50 |
36242219****9752X | 李秋平 | 特崗初中語文 | 125.50 | 31.38 | 81.00 | 40.50 | 71.88 |
36242519****81828 | 胡芳梅 | 特崗初中語文 | 122.50 | 30.63 | 81.67 | 40.83 | 71.46 |
36242519****91226 | 涂清清 | 特崗初中語文 | 97.00 | 24.25 | 79.00 | 39.50 | 63.75 |
36240119****34026 | 李玲 | 特崗初中語文 | 91.00 | 22.75 | 82.67 | 41.33 | 64.08 |
36242519****43235 | 王君誠 | 恩江第三小學語文男 | 138.50 | 34.63 | 84.33 | 42.17 | 76.79 |
36242219****01132 | 周志強 | 恩江第三小學語文男 | 132.00 | 33.00 | 86.67 | 43.33 | 76.33 |
36242519****5363X | 曹科珍 | 恩江第三小學語文男 | 113.00 | 28.25 | 89.00 | 44.50 | 72.75 |
36073119****70057 | 黃維茜 | 恩江第三小學語文男 | 99.00 | 24.75 | 78.00 | 39.00 | 63.75 |
36242919****41912 | 彭勇 | 恩江第三小學語文男 | 97.50 | 24.38 | 78.00 | 39.00 | 63.38 |
36242219****70068 | 邱智慧 | 恩江第三小學語文女 | 160.00 | 40.00 | 87.67 | 43.83 | 83.83 |
36242519****0364X | 曾宇霆 | 恩江第三小學語文女 | 144.50 | 36.13 | 85.67 | 42.83 | 78.96 |
36242519****10623 | 高招桂 | 恩江第三小學語文女 | 144.00 | 36.00 | 86.33 | 43.17 | 79.17 |
36242519****53426 | 謝燕平 | 恩江第三小學語文女 | 139.00 | 34.75 | 83.00 | 41.50 | 76.25 |
36242519****20041 | 夏歡 | 恩江第三小學語文女 | 136.50 | 34.13 | 89.33 | 44.67 | 78.79 |
36242519****30823 | 張樂 | 恩江第三小學語文女 | 136.50 | 34.13 | 82.00 | 41.00 | 75.13 |
36242319****11046 | 曾楊 | 恩江第三小學語文女 | 134.50 | 33.63 | 84.67 | 42.33 | 75.96 |
36242519****3262X | 吳金鳳 | 恩江第三小學語文女 | 134.00 | 33.50 | 82.33 | 41.17 | 74.67 |
36242519****20425 | 張小麗 | 恩江第三小學語文女 | 130.00 | 32.50 | 85.33 | 42.67 | 75.17 |
36242519****93421 | 劉嗣敏 | 恩江第三小學語文女 | 127.00 | 31.75 | 86.33 | 43.17 | 74.92 |
36242519****43023 | 梁冬英 | 恩江第三小學語文女 | 120.50 | 30.13 | 80.00 | 40.00 | 70.13 |
36082519****90027 | 游菲 | 恩江第三小學語文女 | 118.00 | 29.50 | 81.67 | 40.83 | 70.33 |
36242519****51217 | 鄒宇清 | 農村小學語文男 | 144.50 | 36.13 | 83.00 | 41.50 | 77.63 |
36242519****70038 | 陳陽 | 農村小學語文男 | 144.00 | 36.00 | 80.33 | 40.17 | 76.17 |
36242519****25457 | 萬常達 | 農村小學語文男 | 131.00 | 32.75 | 83.67 | 41.83 | 74.58 |
36242519****83211 | 嚴志科 | 農村小學語文男 | 129.00 | 32.25 | 84.00 | 42.00 | 74.25 |
36242519****30012 | 戴錦倫 | 農村小學語文男 | 122.00 | 30.50 | 89.33 | 44.67 | 75.17 |
36242519****70015 | 陳錦暉 | 農村小學語文男 | 120.00 | 30.00 | 81.67 | 40.83 | 70.83 |
36242519****4185X | 曾繁録 | 農村小學語文男 | 119.50 | 29.88 | 85.67 | 42.83 | 72.71 |
36242519****73015 | 羅毅成 | 農村小學語文男 | 103.50 | 25.88 | 84.67 | 42.33 | 68.21 |
36242519****75419 | 巫小林 | 農村小學語文男 | 102.00 | 25.50 | 77.00 | 38.50 | 64.00 |
36242519****9421X | 符城鵬 | 農村小學語文男 | 98.50 | 24.63 | 83.33 | 41.67 | 66.29 |
36082519****84419 | 黃宜平 | 農村小學語文男 | 93.00 | 23.25 | 81.67 | 40.83 | 64.08 |
36242519****20215 | 宋海彪 | 農村小學語文男 | 84.50 | 21.13 | 75.67 | 37.83 | 58.96 |
36242519****35619 | 胡光中 | 農村小學語文男 | 81.50 | 20.38 | 76.00 | 38.00 | 58.38 |
36242519****33628 | 劉悅 | 農村小學語文女 | 161.00 | 40.25 | 87.67 | 43.83 | 84.08 |
36242519****70043 | 龔香蕾 | 農村小學語文女 | 158.50 | 39.63 | 83.67 | 41.83 | 81.46 |
36242519****7262X | 賀秀婷 | 農村小學語文女 | 157.50 | 39.38 | 82.67 | 41.33 | 80.71 |
36242519****3362X | 李丹丹 | 農村小學語文女 | 156.50 | 39.13 | 84.33 | 42.17 | 81.29 |
36242519****30023 | 蔡琰 | 農村小學語文女 | 155.50 | 38.88 | 85.33 | 42.67 | 81.54 |
36242519****30027 | 郭思怡 | 農村小學語文女 | 153.00 | 38.25 | 87.00 | 43.50 | 81.75 |
36242519****83027 | 戴文娟 | 農村小學語文女 | 153.00 | 38.25 | 83.67 | 41.83 | 80.08 |
36242519****61821 | 曾倩 | 農村小學語文女 | 152.50 | 38.13 | 85.00 | 42.50 | 80.63 |
36242519****40428 | 周華 | 農村小學語文女 | 152.50 | 38.13 | 86.00 | 43.00 | 81.13 |
36242519****70221 | 楊麗君 | 農村小學語文女 | 152.00 | 38.00 | 84.00 | 42.00 | 80.00 |
36242519****15222 | 曾敏蓉 | 農村小學語文女 | 152.00 | 38.00 | 83.00 | 41.50 | 79.50 |
36242519****93629 | 董美芳 | 農村小學語文女 | 150.50 | 37.63 | 85.33 | 42.67 | 80.29 |
36242519****21025 | 高嬌 | 農村小學語文女 | 150.50 | 37.63 | 84.67 | 42.33 | 79.96 |
36242519****65425 | 李佳蕙 | 農村小學語文女 | 149.50 | 37.38 | 87.00 | 43.50 | 80.88 |
36242519****83626 | 程鳳 | 農村小學語文女 | 149.50 | 37.38 | 84.33 | 42.17 | 79.54 |
36242519****54828 | 林金花 | 農村小學語文女 | 149.50 | 37.38 | 82.00 | 41.00 | 78.38 |
36242519****54627 | 張宇翔 | 農村小學語文女 | 148.50 | 37.13 | 88.33 | 44.17 | 81.29 |
36242519****60027 | 聶琦琪 | 農村小學語文女 | 148.00 | 37.00 | 84.00 | 42.00 | 79.00 |
36242519****01823 | 李佳欣 | 農村小學語文女 | 146.50 | 36.63 | 83.33 | 41.67 | 78.29 |
36242519****30025 | 裴雅珺 | 農村小學語文女 | 144.50 | 36.13 | 85.00 | 42.50 | 78.63 |
36242519****94826 | 曾書穎 | 農村小學語文女 | 144.50 | 36.13 | 82.67 | 41.33 | 77.46 |
36242519****55624 | 熊香蓮 | 農村小學語文女 | 143.00 | 35.75 | 85.33 | 42.67 | 78.42 |
36242519****63647 | 羅燕 | 農村小學語文女 | 143.00 | 35.75 | 83.00 | 41.50 | 77.25 |
36242519****93244 | 曾艷艷 | 農村小學語文女 | 142.00 | 35.50 | 80.33 | 40.17 | 75.67 |
36242519****12221 | 周雅 | 特崗小學語文 | 162.00 | 40.50 | 85.67 | 42.83 | 83.33 |
36242519****5382X | 溫金梅 | 特崗小學語文 | 160.50 | 40.13 | 87.67 | 43.83 | 83.96 |
36242519****80448 | 夏玲 | 特崗小學語文 | 160.00 | 40.00 | 90.00 | 45.00 | 85.00 |
36242519****51824 | 李佳美 | 特崗小學語文 | 159.50 | 39.88 | 85.67 | 42.83 | 82.71 |
36252519****73042 | 黃歡 | 特崗小學語文 | 154.00 | 38.50 | 85.67 | 42.83 | 81.33 |
36242519****60426 | 肖毅婷 | 特崗小學語文 | 153.50 | 38.38 | 86.00 | 43.00 | 81.38 |
36242519****05427 | 謝海麗 | 特崗小學語文 | 149.00 | 37.25 | 81.33 | 40.67 | 77.92 |
36242519****53662 | 郭小英 | 特崗小學語文 | 149.00 | 37.25 | 85.67 | 42.83 | 80.08 |
36242519****43021 | 張柳英 | 特崗小學語文 | 148.00 | 37.00 | 85.33 | 42.67 | 79.67 |
36242519****44021 | 范芳芳 | 特崗小學語文 | 147.00 | 36.75 | 87.00 | 43.50 | 80.25 |
36242519****82827 | 袁芳 | 特崗小學語文 | 146.00 | 36.50 | 82.33 | 41.17 | 77.67 |
36242519****60224 | 黃莉 | 特崗小學語文 | 144.50 | 36.13 | 85.33 | 42.67 | 78.79 |
36242519****41223 | 鐘怡 | 特崗小學語文 | 143.50 | 35.88 | 84.33 | 42.17 | 78.04 |
36242519****70425 | 丁小菊 | 特崗小學語文 | 142.50 | 35.63 | 88.67 | 44.33 | 79.96 |
36242519****20048 | 肖美珍 | 特崗小學語文 | 141.00 | 35.25 | 83.67 | 41.83 | 77.08 |
36242519****73249 | 李夢婷 | 特崗小學語文 | 141.00 | 35.25 | 86.00 | 43.00 | 78.25 |
36242519****53229 | 吳蒙 | 特崗小學語文 | 139.50 | 34.88 | 89.33 | 44.67 | 79.54 |
36242519****03622 | 陳佳琪 | 特崗小學語文 | 139.00 | 34.75 | 84.00 | 42.00 | 76.75 |
36242519****04220 | 符蕾 | 特崗小學語文 | 137.00 | 34.25 | 86.67 | 43.33 | 77.58 |
36242519****9302X | 陳香花 | 特崗小學語文 | 137.00 | 34.25 | 88.67 | 44.33 | 78.58 |
36240119****80024 | 高麗萍 | 特崗小學語文 | 134.00 | 33.50 | 82.67 | 41.33 | 74.83 |
36242519****73621 | 夏麗萍 | 特崗小學語文 | 133.50 | 33.38 | 86.33 | 43.17 | 76.54 |
36242519****93620 | 吳玉平 | 特崗小學語文 | 130.00 | 32.50 | 81.67 | 40.83 | 73.33 |
36242519****00029 | 陳慧 | 特崗小學語文 | 129.00 | 32.25 | 85.67 | 42.83 | 75.08 |
36242519****73022 | 陳晶晶 | 特崗小學語文 | 128.00 | 32.00 | 83.33 | 41.67 | 73.67 |
36242519****33422 | 謝麗平 | 特崗小學語文 | 127.50 | 31.88 | 84.00 | 42.00 | 73.88 |
36242519****33026 | 陳蘭英 | 特崗小學語文 | 126.00 | 31.50 | 87.67 | 43.83 | 75.33 |
36240219****40016 | 李勇軍 | 恩江第三小學數學男 | 154.50 | 38.63 | 85.33 | 42.67 | 81.29 |
36242719****70334 | 康曉杰 | 恩江第三小學數學男 | 142.00 | 35.50 | 88.00 | 44.00 | 79.50 |
36242519****30014 | 李京 | 恩江第三小學數學男 | 140.50 | 35.13 | 85.67 | 42.83 | 77.96 |
36242119****34111 | 李剛基 | 恩江第三小學數學男 | 137.00 | 34.25 | 83.00 | 41.50 | 75.75 |
36242519****25038 | 賴上海 | 恩江第三小學數學男 | 131.50 | 32.88 | 83.67 | 41.83 | 74.71 |
36242219****42213 | 王曉縉 | 恩江第三小學數學男 | 127.50 | 31.88 | 89.33 | 44.67 | 76.54 |
36242519****74417 | 吳霖 | 恩江第三小學數學男 | 125.50 | 31.38 | 85.33 | 42.67 | 74.04 |
36242519****30236 | 宋健 | 恩江第三小學數學男 | 122.50 | 30.63 | 82.33 | 41.17 | 71.79 |
36242519****62218 | 邵平 | 恩江第三小學數學男 | 121.50 | 30.38 | 84.33 | 42.17 | 72.54 |
36242119****60011 | 曾劍鋒 | 恩江第三小學數學男 | 104.50 | 26.13 | 76.67 | 38.33 | 64.46 |
36242519****30438 | 劉友國 | 恩江第三小學數學男 | 101.00 | 25.25 | 80.67 | 40.33 | 65.58 |
36242519****90022 | 張歡 | 恩江第三小學數學女 | 164.00 | 41.00 | 87.33 | 43.67 | 84.67 |
36242519****40020 | 肖蘭萍 | 恩江第三小學數學女 | 161.50 | 40.38 | 89.00 | 44.50 | 84.88 |
36242519****92225 | 蘇慧林 | 恩江第三小學數學女 | 159.00 | 39.75 | 84.67 | 42.33 | 82.08 |
36242519****60028 | 聶茜 | 恩江第三小學數學女 | 158.50 | 39.63 | 86.67 | 43.33 | 82.96 |
36242519****00227 | 宋淑雅 | 恩江第三小學數學女 | 150.50 | 37.63 | 85.67 | 42.83 | 80.46 |
36242919****70926 | 管小琴 | 恩江第三小學數學女 | 143.50 | 35.88 | 79.00 | 39.50 | 75.38 |
36240119****92026 | 王珍 | 恩江第三小學數學女 | 133.50 | 33.38 | 78.00 | 39.00 | 72.38 |
36242519****70629 | 鐘偉 | 恩江第三小學數學女 | 132.00 | 33.00 | 81.33 | 40.67 | 73.67 |
36252619****20524 | 吳敏 | 恩江第三小學數學女 | 126.50 | 31.63 | 83.00 | 41.50 | 73.13 |
36242519****70022 | 陳佳麗 | 恩江第三小學數學女 | 120.00 | 30.00 | 83.67 | 41.83 | 71.83 |
36242519****30044 | 廖析 | 恩江第三小學數學女 | 119.50 | 29.88 | 83.00 | 41.50 | 71.38 |
36242519****50014 | 楊淦鑫 | 永豐二中高中數學男 | 138.00 | 34.50 | 82.67 | 41.33 | 75.83 |
36242519****70211 | 聶瓊成 | 永豐二中高中數學男 | 119.00 | 29.75 | 85.33 | 42.67 | 72.42 |
36242519****53025 | 闕蘭蘭 | 永豐二中高中數學女 | 159.00 | 39.75 | 80.00 | 40.00 | 79.75 |
36048119****9102X | 曾穎 | 永豐二中高中數學女 | 142.00 | 35.50 | 78.00 | 39.00 | 74.50 |
36242519****25424 | 劉艷 | 永豐二中高中數學女 | 112.00 | 28.00 | 82.33 | 41.17 | 69.17 |
36242519****20612 | 宋偉平 | 恩江第二中學初中數學男 | 159.00 | 39.75 | 83.33 | 41.67 | 81.42 |
36242519****80018 | 劉瀾浩 | 恩江第二中學初中數學男 | 134.50 | 33.63 | 79.67 | 39.83 | 73.46 |
36242519****13020 | 呂麗琴 | 恩江第二中學初中數學女 | 181.00 | 45.25 | 87.00 | 43.50 | 88.75 |
36242519****50027 | 傅薇玲 | 恩江第二中學初中數學女 | 154.50 | 38.63 | 88.33 | 44.17 | 82.79 |
36242519****84625 | 李春連 | 恩江第二中學初中數學女 | 130.00 | 32.50 | 85.67 | 42.83 | 75.33 |
36242519****43619 | 吳鵬輝 | 農村初中數學男 | 110.50 | 27.63 | 79.00 | 39.50 | 67.13 |
52222419****74610 | 任洲 | 農村初中數學男 | 80.00 | 20.00 | 77.67 | 38.83 | 58.83 |
36242519****70106 | 肖芳 | 農村初中數學女 | 152.00 | 38.00 | 84.33 | 42.17 | 80.17 |
36252919****43529 | 吳萍 | 農村初中數學女 | 121.50 | 30.38 | 82.33 | 41.17 | 71.54 |
36242219****78721 | 陳潔琳 | 農村初中數學女 | 119.50 | 29.88 | 80.67 | 40.33 | 70.21 |
36242519****60420 | 袁飛燕 | 農村初中數學女 | 118.50 | 29.63 | 85.00 | 42.50 | 72.13 |
36242519****53029 | 張紅紅 | 農村初中數學女 | 117.50 | 29.38 | 82.00 | 41.00 | 70.38 |
36242519****05422 | 何夢夢 | 農村初中數學女 | 108.00 | 27.00 | 81.00 | 40.50 | 67.50 |
36242519****30469 | 夏小婷 | 農村初中數學女 | 99.50 | 24.88 | 81.00 | 40.50 | 65.38 |
36242519****10062 | 曾瑩 | 農村初中數學女 | 90.50 | 22.63 | 78.33 | 39.17 | 61.79 |
36242519****13022 | 張夢婷 | 特崗初中數學 | 125.00 | 31.25 | 86.00 | 43.00 | 74.25 |
36242519****92828 | 王甜洋 | 特崗初中數學 | 111.00 | 27.75 | 76.33 | 38.17 | 65.92 |
36242219****2111X | 黃燕磊 | 特崗初中數學 | 92.00 | 23.00 | 81.00 | 40.50 | 63.50 |
36032119****4352X | 朱文英 | 特崗初中數學 | 91.00 | 22.75 | 缺考 | 0.00 | 22.75 |
36072319****12327 | 朱小妹 | 特崗初中數學 | 87.50 | 21.88 | 81.00 | 40.50 | 62.38 |
36242619****00023 | 王麗 | 特崗初中數學 | 83.50 | 20.88 | 79.33 | 39.67 | 60.54 |
36242519****60413 | 曾沖 | 農村小學數學男 | 169.50 | 42.38 | 87.00 | 43.50 | 85.88 |
36240219****51017 | 葉章程 | 農村小學數學男 | 163.50 | 40.88 | 86.67 | 43.33 | 84.21 |
36082519****04214 | 陳應偉 | 農村小學數學男 | 159.00 | 39.75 | 88.00 | 44.00 | 83.75 |
36242519****51439 | 袁剛 | 農村小學數學男 | 157.50 | 39.38 | 85.33 | 42.67 | 82.04 |
36242219****83014 | 張志文 | 農村小學數學男 | 156.50 | 39.13 | 89.67 | 44.83 | 83.96 |
36242520****90217 | 曾超 | 農村小學數學男 | 155.00 | 38.75 | 85.33 | 42.67 | 81.42 |
36242619****30014 | 宋賢璽 | 農村小學數學男 | 152.50 | 38.13 | 88.00 | 44.00 | 82.13 |
36242719****76419 | 曾兵 | 農村小學數學男 | 149.00 | 37.25 | 87.67 | 43.83 | 81.08 |
36242519****55435 | 蔡亮 | 農村小學數學男 | 148.00 | 37.00 | 87.33 | 43.67 | 80.67 |
36242819****26915 | 莊才橋 | 農村小學數學男 | 145.50 | 36.38 | 87.33 | 43.67 | 80.04 |
36242519****50039 | 宋宇翔 | 農村小學數學男 | 143.00 | 35.75 | 86.00 | 43.00 | 78.75 |
36242519****80032 | 涂智祥 | 農村小學數學男 | 142.00 | 35.50 | 87.00 | 43.50 | 79.00 |
36242219****00017 | 劉嘉豪 | 農村小學數學男 | 140.50 | 35.13 | 85.67 | 42.83 | 77.96 |
36242519****23618 | 呂昌斌 | 農村小學數學男 | 140.00 | 35.00 | 86.67 | 43.33 | 78.33 |
36242519****71217 | 毛勇健 | 農村小學數學男 | 137.50 | 34.38 | 86.00 | 43.00 | 77.38 |
36242519****92816 | 張厚彤 | 農村小學數學男 | 137.00 | 34.25 | 83.67 | 41.83 | 76.08 |
36242119****13210 | 郭志 | 農村小學數學男 | 136.50 | 34.13 | 87.33 | 43.67 | 77.79 |
36242719****65035 | 何磊 | 農村小學數學男 | 134.50 | 33.63 | 86.00 | 43.00 | 76.63 |
36242519****92818 | 陳宇松 | 農村小學數學男 | 133.50 | 33.38 | 86.33 | 43.17 | 76.54 |
36242519****15616 | 諶小林 | 農村小學數學男 | 133.00 | 33.25 | 89.00 | 44.50 | 77.75 |
36242719****30030 | 郭鈺冰 | 農村小學數學男 | 131.50 | 32.88 | 84.00 | 42.00 | 74.88 |
36242519****11213 | 鐘美平 | 農村小學數學男 | 131.50 | 32.88 | 80.33 | 40.17 | 73.04 |
36242519****53218 | 林發亮 | 農村小學數學男 | 129.00 | 32.25 | 83.33 | 41.67 | 73.92 |
36242519****80035 | 宋杰富 | 農村小學數學男 | 125.00 | 31.25 | 83.00 | 41.50 | 72.75 |
36242519****91823 | 帥彩瑜 | 農村小學數學女 | 157.50 | 39.38 | 84.00 | 42.00 | 81.38 |
36242519****20647 | 鐘莉 | 農村小學數學女 | 153.50 | 38.38 | 88.33 | 44.17 | 82.54 |
36242519****80427 | 謝海紅 | 農村小學數學女 | 151.50 | 37.88 | 84.33 | 42.17 | 80.04 |
36242519****80022 | 符蓉 | 農村小學數學女 | 151.00 | 37.75 | 85.00 | 42.50 | 80.25 |
36242519****00025 | 劉詩箋 | 農村小學數學女 | 145.50 | 36.38 | 83.50 | 41.75 | 78.13 |
36242519****40220 | 高海欣 | 農村小學數學女 | 143.00 | 35.75 | 85.67 | 42.83 | 78.58 |
36242219****38425 | 趙穎 | 農村小學數學女 | 142.00 | 35.50 | 85.33 | 42.67 | 78.17 |
36242519****10245 | 艾小凡 | 農村小學數學女 | 141.00 | 35.25 | 86.67 | 43.33 | 78.58 |
36242519****51221 | 鄒艷娟 | 農村小學數學女 | 140.50 | 35.13 | 84.00 | 42.00 | 77.13 |
36242519****81220 | 毛珊珊 | 農村小學數學女 | 140.00 | 35.00 | 86.50 | 43.25 | 78.25 |
36242519****75425 | 張艷 | 農村小學數學女 | 139.00 | 34.75 | 84.33 | 42.17 | 76.92 |
36242519****51822 | 謝小丹 | 農村小學數學女 | 137.50 | 34.38 | 86.50 | 43.25 | 77.63 |
36242519****40628 | 陳雪 | 農村小學數學女 | 137.00 | 34.25 | 84.00 | 42.00 | 76.25 |
36242519****80628 | 劉娟琪 | 農村小學數學女 | 126.50 | 31.63 | 82.00 | 41.00 | 72.63 |
36242519****4102X | 湯蘭蘭 | 農村小學數學女 | 126.00 | 31.50 | 81.33 | 40.67 | 72.17 |
36243019****45127 | 賀斯 | 農村小學數學女 | 123.00 | 30.75 | 81.33 | 40.67 | 71.42 |
36242519****23028 | 羅佳梅 | 農村小學數學女 | 119.50 | 29.88 | 83.00 | 41.50 | 71.38 |
36242519****43628 | 郭丹丹 | 農村小學數學女 | 119.00 | 29.75 | 79.67 | 39.83 | 69.58 |
36242519****44421 | 王彬琳 | 農村小學數學女 | 117.00 | 29.25 | 84.00 | 42.00 | 71.25 |
36242520****90049 | 邵玉文 | 農村小學數學女 | 115.00 | 28.75 | 78.67 | 39.33 | 68.08 |
36242519****00045 | 劉琳 | 農村小學數學女 | 112.50 | 28.13 | 82.67 | 41.33 | 69.46 |
36242519****73260 | 吳永 | 農村小學數學女 | 112.50 | 28.13 | 87.00 | 43.50 | 71.63 |
36242519****12622 | 符巧明 | 農村小學數學女 | 112.50 | 28.13 | 81.00 | 40.50 | 68.63 |
36242519****61221 | 胡夢雅 | 農村小學數學女 | 110.00 | 27.50 | 84.00 | 42.00 | 69.50 |
36242519****53621 | 巫珍珍 | 特崗小學數學 | 169.00 | 42.25 | 84.67 | 42.33 | 84.58 |
36242519****24026 | 盧海云 | 特崗小學數學 | 163.00 | 40.75 | 86.33 | 43.17 | 83.92 |
36242519****00061 | 李心如 | 特崗小學數學 | 162.50 | 40.63 | 83.67 | 41.83 | 82.46 |
36082519****85422 | 萬慧瑩 | 特崗小學數學 | 159.50 | 39.88 | 88.00 | 44.00 | 83.88 |
36242519****61226 | 徐招連 | 特崗小學數學 | 158.50 | 39.63 | 85.67 | 42.83 | 82.46 |
36242219****30820 | 易佳佳 | 特崗小學數學 | 158.00 | 39.50 | 88.67 | 44.33 | 83.83 |
36252619****32929 | 陳婷婷 | 特崗小學數學 | 157.50 | 39.38 | 82.33 | 41.17 | 80.54 |
36242519****02028 | 傅小麗 | 特崗小學數學 | 157.00 | 39.25 | 82.67 | 41.33 | 80.58 |
36242519****63428 | 吳玲玲 | 特崗小學數學 | 152.50 | 38.13 | 86.67 | 43.33 | 81.46 |
36242520****23246 | 王雅婷 | 特崗小學數學 | 152.00 | 38.00 | 87.00 | 43.50 | 81.50 |
36242519****54021 | 張麗 | 特崗小學數學 | 150.00 | 37.50 | 85.33 | 42.67 | 80.17 |
36242519****63228 | 楊宏婷 | 特崗小學數學 | 149.00 | 37.25 | 87.33 | 43.67 | 80.92 |
36242519****22624 | 張雨婷 | 特崗小學數學 | 149.00 | 37.25 | 88.33 | 44.17 | 81.42 |
36242519****51821 | 劉彎 | 特崗小學數學 | 149.00 | 37.25 | 81.00 | 40.50 | 77.75 |
36242519****73629 | 陳藝萍 | 特崗小學數學 | 148.50 | 37.13 | 85.33 | 42.67 | 79.79 |
36242519****34023 | 劉衛英 | 特崗小學數學 | 148.50 | 37.13 | 85.00 | 42.50 | 79.63 |
36242519****82228 | 陳芳 | 特崗小學數學 | 147.00 | 36.75 | 89.33 | 44.67 | 81.42 |
36242519****01421 | 陳秀美 | 特崗小學數學 | 146.00 | 36.50 | 84.67 | 42.33 | 78.83 |
36242719****60023 | 溫宇昕 | 特崗小學數學 | 145.00 | 36.25 | 84.00 | 42.00 | 78.25 |
36242519****80826 | 劉夢嬌 | 特崗小學數學 | 143.50 | 35.88 | 83.33 | 41.67 | 77.54 |
36242519****80047 | 張雪蓮 | 特崗小學數學 | 142.00 | 35.50 | 86.67 | 43.33 | 78.83 |
36242519****61421 | 王嘉敏 | 特崗小學數學 | 138.50 | 34.63 | 80.00 | 40.00 | 74.63 |
36242519****20043 | 肖媛 | 特崗小學數學 | 136.00 | 34.00 | 78.33 | 39.17 | 73.17 |
36242519****90224 | 李思煬 | 特崗小學數學 | 133.00 | 33.25 | 84.00 | 42.00 | 75.25 |
36220219****84611 | 楊凱強 | 恩江第二中學初中英語男 | 130.50 | 32.63 | 82.33 | 41.17 | 73.79 |
36242219****54814 | 劉文俊 | 恩江第二中學初中英語男 | 124.00 | 31.00 | 81.67 | 40.83 | 71.83 |
36082519****71428 | 魏紅萍 | 恩江第二中學初中英語女 | 156.50 | 39.13 | 83.00 | 41.50 | 80.63 |
36242519****01841 | 陳美娟 | 恩江第二中學初中英語女 | 152.00 | 38.00 | 85.67 | 42.83 | 80.83 |
36042819****83721 | 邵小琴 | 恩江第二中學初中英語女 | 140.00 | 35.00 | 78.33 | 39.17 | 74.17 |
36242519****30424 | 徐麗霞 | 恩江第二中學初中英語女 | 137.00 | 34.25 | 79.00 | 39.50 | 73.75 |
