我縣教師招聘現場資格審查于8月17日進行,因部分考生未按規定要求進行資格審查或資格審查不合格,按照《江西省2020年中小學教師招聘公告》、《江西省2020年“農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”教師招聘公告》,現按筆試成績從高分到低分依次遞補(具體名單見附表)。
請名單內人員于8月19日上午8:30-12:00,帶齊相關資料(原公告已明確)到定南縣行政中心325室,聯系電話0797-4289708),進行現場資格審查。逾期不再受理,視為自動放棄或資格審查不合格。
定南縣2020年全省統招、“特崗計劃”教師資格審查遞補人員名單 | |||||
序號 | 單位 | 姓名 | 學段 | 學科 | 調劑崗位代碼 |
1 | 全縣小學 | 張理金 | 小學 | 語文 | 210140101112 |
2 | 全縣小學 | 葉曉林 | 小學 | 語文 | 210140101112 |
3 | 全縣小學 | 陳聰華 | 小學 | 語文 | 210140101112 |
4 | 全縣小學 | 劉杰 | 小學 | 語文 | 210140101112 |
5 | 全縣小學 | 葉桂霞 | 小學 | 語文 | 210140101114 |
6 | 全縣小學 | 陳倩穎 | 小學 | 語文 | 210140101114 |
7 | 全縣小學 | 繆麗紅 | 小學 | 語文 | 210140101114 |
8 | 全縣小學 | 舒豐 | 小學 | 數學 | 210140102116 |
9 | 全縣小學 | 朱育弘 | 小學 | 數學 | 210140102117 |
10 | 全縣小學 | 葉薇 | 小學 | 數學 | 210140102118 |
11 | 全縣小學 | 華曉琴 | 小學 | 英語 | 210140103127 |
12 | 全縣小學 | 鄭淑旗 | 小學 | 英語 | 210140103127 |
13 | 全縣小學 | 李鐸 | 小學 | 美術 | 210140110125 |
14 | 全縣小學 | 鐘楠 | 小學 | 美術 | 210140110125 |
15 | 全縣小學 | 黃虹 | 小學 | 美術 | 210140110125 |
16 | 全縣小學 | 袁弘 | 小學 | 體育與健康 | 210140112121 |
17 | 全縣小學 | 盧昱 | 小學 | 體育與健康 | 210140112121 |
18 | 全縣小學 | 孫曉麗 | 小學 | 綜合實踐活動(含信息技術) | 210140118126 |
19 | 全縣小學 | 葉輝麗 | 小學 | 綜合實踐活動(含信息技術) | 210140118126 |
20 | 全縣公辦幼兒園 | 杜風源 | 幼兒園 | 幼兒園綜合知識 | 210140401131 |
21 | 全縣公辦幼兒園 | 謝華 | 幼兒園 | 幼兒園綜合知識 | 210140401131 |
22 | 全縣公辦幼兒園 | 謝婕 | 幼兒園 | 幼兒園綜合知識 | 210140401131 |
23 | 全縣公辦幼兒園 | 郭陽林 | 幼兒園 | 幼兒園綜合知識 | 210140401132 |
24 | 全縣公辦幼兒園 | 劉燕玲 | 幼兒園 | 幼兒園綜合知識 | 210140401132 |
25 | 全縣公辦幼兒園 | 吳桂招 | 幼兒園 | 幼兒園綜合知識 | 210140401132 |
26 | 全縣公辦幼兒園 | 周菁 | 幼兒園 | 幼兒園綜合知識 | 210140401132 |
27 | 全縣公辦幼兒園 | 蒲陽 | 幼兒園 | 幼兒園綜合知識 | 210140401132 |
28 | 全縣公辦幼兒園 | 黃金梅 | 幼兒園 | 幼兒園綜合知識 | 210140401132 |
29 | 全縣公辦幼兒園 | 袁銀梅 | 幼兒園 | 幼兒園綜合知識 | 210140401132 |
30 | 全縣公辦幼兒園 | 黃琪 | 幼兒園 | 幼兒園綜合知識 | 210140401132 |
31 | 全縣公辦幼兒園 | 曾海連 | 幼兒園 | 幼兒園綜合知識 | 210140401132 |
32 | 全縣公辦幼兒園 | 譚飛翔 | 幼兒園 | 幼兒園綜合知識 | 210140401132 |
33 | 全縣公辦幼兒園 | 黎秋梅 | 幼兒園 | 幼兒園綜合知識 | 210140401132 |
34 | 全縣公辦幼兒園 | 葉珊妮 | 幼兒園 | 幼兒園綜合知識 | 210140401132 |
35 | 全縣公辦幼兒園 | 鄧麗君 | 幼兒園 | 幼兒園綜合知識 | 210140401132 |
36 | 全縣公辦幼兒園 | 袁志梅 | 幼兒園 | 幼兒園綜合知識 | 210140401132 |
37 | 全縣公辦幼兒園 | 劉慧余 | 幼兒園 | 幼兒園綜合知識 | 210140401132 |
38 | 全縣公辦幼兒園 | 鄭素琴 | 幼兒園 | 幼兒園綜合知識 | 210140401132 |
39 | 全縣公辦幼兒園 | 鐘玉英 | 幼兒園 | 幼兒園綜合知識 | 210140401132 |
40 | 全縣公辦幼兒園 | 張藝潔 | 幼兒園 | 幼兒園綜合知識 | 210140401132 |
41 | 全縣公辦幼兒園 | 范麗萍 | 幼兒園 | 幼兒園綜合知識 | 210140401132 |
42 | 全縣公辦幼兒園 | 鐘歡 | 幼兒園 | 幼兒園綜合知識 | 210140401132 |
43 | 全縣小學 | 黃佳雯 | 小學 | 語文 | 210140101113 |
44 | 全縣小學 | 劉歡 | 小學 | 語文 | 210140101113 |
45 | 全縣小學 | 丁亮 | 小學 | 語文 | 210140101113 |
46 | 全縣小學 | 劉藝 | 小學 | 語文 | 210140101113 |
47 | 全縣小學 | 劉燕 | 小學 | 科學 | 210140111130 |
48 | 全縣小學 | 黃怡芳 | 小學 | 體育與健康 | 210140112123 |
49 | 全縣小學 | 童微微 | 小學 | 體育與健康 | 210140112123 |
50 | 全縣初中 | 冷建財 | 初中 | 語文 | 210140201100 |
51 | 全縣初中 | 李潔 | 初中 | 語文 | 210140201100 |
52 | 全縣初中 | 張文靜 | 初中 | 語文 | 210140201100 |
53 | 全縣初中 | 張遠份 | 初中 | 語文 | 210140201100 |
54 | 全縣初中 | 饒明珠 | 初中 | 英語 | 210140203110 |
55 | 全縣初中 | 趙玉鎖 | 初中 | 英語 | 210140203110 |
56 | 職業中專 | 廖夢雅 | 高中 | 英語 | 210140303096 |
57 | 職業中專 | 李玉芬 | 高中 | 英語 | 210140303096 |
58 | 職業中專 | 徐洋 | 高中 | 英語 | 210140303096 |
59 | 全縣公辦幼兒園 | 陳亞飛 | 幼兒園 | 幼兒園綜合知識 | 210140401133 |
60 | 全縣公辦幼兒園 | 黃芳 | 幼兒園 | 幼兒園綜合知識 | 210140401133 |
61 | 全縣公辦幼兒園 | 鐘琪 | 幼兒園 | 幼兒園綜合知識 | 210140401133 |
62 | 全縣公辦幼兒園 | 李志熠 | 幼兒園 | 幼兒園綜合知識 | 210140401133 |
63 | 全縣公辦幼兒園 | 鐘微 | 幼兒園 | 幼兒園綜合知識 | 210140401133 |
64 | 全縣公辦幼兒園 | 胡賤花 | 幼兒園 | 幼兒園綜合知識 | 210140401133 |
65 | 全縣公辦幼兒園 | 黃曉丹 | 幼兒園 | 幼兒園綜合知識 | 210140401133 |
66 | 全縣公辦幼兒園 | 賴蓉 | 幼兒園 | 幼兒園綜合知識 | 210140401133 |
67 | 全縣公辦幼兒園 | 劉慧 | 幼兒園 | 幼兒園綜合知識 | 210140401133 |
68 | 全縣公辦幼兒園 | 曹珊 | 幼兒園 | 幼兒園綜合知識 | 210140401133 |
69 | 全縣公辦幼兒園 | 何中霞 | 幼兒園 | 幼兒園綜合知識 | 210140401133 |
70 | 全縣公辦幼兒園 | 吳奕璇 | 幼兒園 | 幼兒園綜合知識 | 210140401133 |
71 | 全縣公辦幼兒園 | 鄭洽 | 幼兒園 | 幼兒園綜合知識 | 210140401133 |
72 | 全縣公辦幼兒園 | 李婷 | 幼兒園 | 幼兒園綜合知識 | 210140401133 |
73 | 全縣公辦幼兒園 | 陳璐 | 幼兒園 | 幼兒園綜合知識 | 210140401133 |
74 | 全縣公辦幼兒園 | 劉庭昆 | 幼兒園 | 幼兒園綜合知識 | 210140401133 |
75 | 全縣公辦幼兒園 | 曾滿輝 | 幼兒園 | 幼兒園綜合知識 | 210140401133 |
76 | 全縣公辦幼兒園 | 郭月萍 | 幼兒園 | 幼兒園綜合知識 | 210140401133 |
77 | 全縣公辦幼兒園 | 謝美林 | 幼兒園 | 幼兒園綜合知識 | 210140401133 |
78 | 全縣公辦幼兒園 | 歐陽芬 | 幼兒園 | 幼兒園綜合知識 | 210140401133 |
79 | 全縣公辦幼兒園 | 徐燕美 | 幼兒園 | 幼兒園綜合知識 | 210140401133 |
80 | 全縣公辦幼兒園 | 張衛英 | 幼兒園 | 幼兒園綜合知識 | 210140401133 |
81 | 全縣公辦幼兒園 | 鐘淑珍 | 幼兒園 | 幼兒園綜合知識 | 210140401133 |
82 | 全縣公辦幼兒園 | 黃憶婷 | 幼兒園 | 幼兒園綜合知識 | 210140401133 |
83 | 全縣公辦幼兒園 | 張翠紅 | 幼兒園 | 幼兒園綜合知識 | 210140401133 |
84 | 全縣公辦幼兒園 | 鐘志珍 | 幼兒園 | 幼兒園綜合知識 | 210140401133 |
85 | 全縣公辦幼兒園 | 譚建美 | 幼兒園 | 幼兒園綜合知識 | 210140401133 |
86 | 全縣公辦幼兒園 | 朱雨暄 | 幼兒園 | 幼兒園綜合知識 | 210140401133 |
87 | 全縣公辦幼兒園 | 石夢瑤 | 幼兒園 | 幼兒園綜合知識 | 210140401133 |
88 | 全縣公辦幼兒園 | 葉紅梅 | 幼兒園 | 幼兒園綜合知識 | 210140401133 |
89 | 全縣公辦幼兒園 | 馬楚紅 | 幼兒園 | 幼兒園綜合知識 | 210140401133 |
90 | 全縣公辦幼兒園 | 賴文麗 | 幼兒園 | 幼兒園綜合知識 | 210140401133 |
91 | 全縣公辦幼兒園 | 謝玉萍 | 幼兒園 | 幼兒園綜合知識 | 210140401133 |
92 | 全縣公辦幼兒園 | 廖璐 | 幼兒園 | 幼兒園綜合知識 | 210140401133 |
93 | 全縣公辦幼兒園 | 繆寶玲 | 幼兒園 | 幼兒園綜合知識 | 210140401133 |
94 | 全縣公辦幼兒園 | 賴志華 | 幼兒園 | 幼兒園綜合知識 | 210140401133 |
95 | 全縣公辦幼兒園 | 李艷平 | 幼兒園 | 幼兒園綜合知識 | 210140401133 |
96 | 全縣公辦幼兒園 | 盧雨柔 | 幼兒園 | 幼兒園綜合知識 | 210140401133 |
97 | 全縣公辦幼兒園 | 黃月萍 | 幼兒園 | 幼兒園綜合知識 | 210140401133 |
98 | 全縣公辦幼兒園 | 鐘毅 | 幼兒園 | 幼兒園綜合知識 | 210140401133 |
99 | 全縣公辦幼兒園 | 徐遠清 | 幼兒園 | 幼兒園綜合知識 | 210140401133 |
100 | 全縣公辦幼兒園 | 黃秋花 | 幼兒園 | 幼兒園綜合知識 | 210140401133 |
101 | 全縣公辦幼兒園 | 龍秋麗 | 幼兒園 | 幼兒園綜合知識 | 210140401133 |
102 | 全縣公辦幼兒園 | 陳凌燕 | 幼兒園 | 幼兒園綜合知識 | 210140401133 |
103 | 全縣公辦幼兒園 | 劉麗紅 | 幼兒園 | 幼兒園綜合知識 | 210140401133 |
104 | 全縣公辦幼兒園 | 劉檢芬 | 幼兒園 | 幼兒園綜合知識 | 210140401133 |
105 | 全縣公辦幼兒園 | 陳小麗 | 幼兒園 | 幼兒園綜合知識 | 210140401133 |
106 | 全縣公辦幼兒園 | 鄒憶琪 | 幼兒園 | 幼兒園綜合知識 | 210140401133 |
107 | 全縣公辦幼兒園 | 袁瑤 | 幼兒園 | 幼兒園綜合知識 | 210140401133 |
108 | 全縣公辦幼兒園 | 張琳 | 幼兒園 | 幼兒園綜合知識 | 210140401133 |
109 | 全縣公辦幼兒園 | 鄒春英 | 幼兒園 | 幼兒園綜合知識 | 210140401133 |
110 | 全縣公辦幼兒園 | 李志妃 | 幼兒園 | 幼兒園綜合知識 | 210140401133 |
111 | 全縣公辦幼兒園 | 李海蕓 | 幼兒園 | 幼兒園綜合知識 | 210140401133 |
112 | 全縣公辦幼兒園 | 張美芳 | 幼兒園 | 幼兒園綜合知識 | 210140401133 |
113 | 全縣公辦幼兒園 | 謝玲玲 | 幼兒園 | 幼兒園綜合知識 | 210140401133 |
114 | 全縣公辦幼兒園 | 徐錦麗 | 幼兒園 | 幼兒園綜合知識 | 210140401133 |
115 | 小學數學(特崗) | 黃昌輝 | 361212102004 |
掃一掃,關注公眾號:江西敏試教師
(回復:招聘公告 免費領取合集)